Anno dispari, anno full distance.
Tra nuoto, bici e corsa ho fatto:
Activities554
Active days295
e due sole gare:
IM Nice - France. Non è stata la mia gara migliore. La sofferenza durante la maratona e il caldo non li dimenticherò per un bel pezzo! Credo di essermi preparato abbastanza bene, ma credo che non fosse la mia giornata migliore e certamente il caldo e il dislivello bici mi hanno messo in difficoltà. 5 ore di maratona di cui larga parte di sofferenza.
E poi, Maratona di Anversa - Belgio. Questo è invece l'esempio di giornata Sì! Non credo che nulla potesse andare meglio: meteo con temperatura perfetta e niente vento; preparazione, con dei lunghi venuti proprio bene (che dànno grande confidenza); nutrition plan perfetto; ed evidentemente la giornata buona. Per non parlare del PB centrato preciso al secondo, che credo sia stata una delle più grandi soddisfazioni sportive di sempre.
Due gare in un anno non è molto, ma a me piace così!
Per il resto, la trasferta in Belgio sicuramente mi permette di allenarmi bene, infatti i totali sono di tutto rispetto (considerando che il mese di febbraio è stato un mese difficile visto lo spostamento da Milano ad Anversa) con l'eccezione del nuoto (che in settimana mi viene difficile e che avevo sospeso a fine 2024 per scadenza abbonamento piscina a Milano che non aveva senso rinnovare e infine anche a causa del focus sulla corsa in occasione della maratona ad ottobre):
Nuoto, Bici e Corsa (no palestra, no altri sport)
| Z1 | 244h6m | 46.3% | |
| Z2 | 190h24m | 36.1% | |
| Z3 | 46h59m | 8.9% | |
| Z4 | 21h54m | 4.2% | |
| Z5 | 6h27m | 1.2% | |
| Z6 | 10h29m | 2.0% | |
| Z7 | 7h12m | 1.4% | |
| SS | 17h26m | 3.3% |
| Z1 | 166h23m | 41.3% | |
| Z2 | 166h19m | 41.2% | |
| Z3 | 38h43m | 9.6% | |
| Z4 | 17h6m | 4.2% | |
| Z5 | 3h40m | 0.9% | |
| Z6 | 7h52m | 2.0% | |
| Z7 | 3h14m | 0.8% | |
| SS | 17h26m | 4.3% |
| Z1 | 294h11m | 56.2% | |
| Z2 | 151h10m | 28.9% | |
| Z3 | 47h50m | 9.1% | |
| Z4 | 20h51m | 4.0% | |
| Z5 | 4h35m | 0.9% | |
| Z6 | 3h10m | 0.6% | |
| Z7 | 2h3m | 0.4% |
| Z1 | 85h45m | 33.6% | |
| Z2 | 104h36m | 41.0% | |
| Z3 | 27h42m | 10.9% | |
| Z4 | 17h6m | 6.7% | |
| Z5 | 4h51m | 1.9% | |
| Z6 | 9h12m | 3.6% | |
| Z7 | 6h3m | 2.4% |
| Z1+2 | 82.4% | |
| Z3+4 | 13.1% | |
| Z5+ | 4.6% |
Nessun commento:
Posta un commento